予防接種

使用するワクチンにより価格は変動するため、詳細はお問い合わせください。
また、ワクチンの入荷状況等がございますので、予約をお願いいたします。

NO | Vaccine | 診察代含む(IDR) | 接種回数 |
---|---|---|---|
1 | インフルエンザ(Influenza)Vaxigrip Tetra | 575,000 | 半年から1年に1回 |
2 | A型肝炎 (Hepatitis A):Avaxim | 843,500 | 2回(0,6か月後) |
3 | B型肝炎 (Hepatitis B):ENGERIX-B | 480,000 | 3回(0,1,6か月後) |
4 | AB肝炎ミックス(Twinrix) | 1,066,000 | 3回(0,1,6か月後) |
5 | 腸チフス(Typhoid ) | 593,700 | 2-3年に1回 |
6 | 破傷風 (BioTT) | 290,500 | 要相談 |
7 | 狂犬病 (Rabies:Verorab) | 841,600 | 0、7日後、21から28日後、1年後、5年毎に追加接種、暴露後はさらに接種) |
8 | デング熱ワクチン(Q-denga) | 976,500 | 2回(0,3ヶ月後) 6-45歳対象 |
9 | 帯状疱疹ワクチン(Shingrix) | 3,975,000 | 2回(0,2-6か月後) |
10 | 黄熱ワクチン(Stamaril)+イエローブック(ICV) | 969,000 | 1回で生涯有効 |
11 | 肺炎球菌ワクチン(Pneumovax 23) | 1,390,000 |
事前にメールをお願いします。 |
12 | 肺炎球菌ワクチン(Pneumovax 20) | 1,760,000 |
事前にメールをお願いします。 |
13 | 子宮頚がん(1回分料金)Gradasil 4 vaccine | 1,893,000 | 3回(0,2,6か月後) |
14 | 子宮頸がん(3回分料金) 1Gradasil 4 vaccine | 5,425,000 | 3回(0,2,6か月後) |
15 | 子宮頚がん(1回分料金)Gradasil 9価 vaccine | 3,594,000 | 3回(0,2,6か月後) |
16 | 子宮頸がん(3回分料金) 1Gradasil 9価 vaccine | 11,300,000 | 3回(0,2,6か月後) |
17 | 日本脳炎(Japanese Encephalitis) | 848,600 | 要相談 |
18 | MMR(麻疹・おたふくかぜ・風疹) | 1,004,500 | 要相談 |