健康診断コース 一般定期健康診断と生活習慣予防健診です。 Updated 31/05/2018
| 検査項目 | 検査内容 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 問診.聴打診.触診.総合診断 | ||||
| 身体測定・血圧 | 身長.体重.血圧 | ||||
| 腹囲.体格指数(BMI) | |||||
| 尿 | 糖.蛋白. | ||||
| PH.ウロビリノーゲン.定性異常時沈渣、潜血 | |||||
| 便検査 | 潜血反応検査(2回法) | ||||
| 脂質検査 | 総コレステロール.中性脂肪.HDLコレステロール | ||||
| LDLコレステロール | |||||
| 肝機能 | 総蛋白、Globulin | ||||
| AST(GOT).ALT(GPT).γ-GTP | |||||
| ALP,LDH | |||||
| ビリルビン | |||||
| 血糖検査 | 空腹時血糖. | ||||
| HbA1c | |||||
| 腎臓機能 | 尿酸 | ||||
| 尿素窒素、クレアチニン | |||||
| 膵臓機能 | アミラーゼ | ||||
| 血液一般 | 赤血球.血色素.. | ||||
| 白血球.血小板.ヘマトクリット.抹消血液像、血沈 | |||||
| 血清反応 | B型肝炎 抗原 | ||||
| C型肝炎 抗体 | |||||
| 腫瘍マーカー | 前立腺PSA | ||||
| 心電図 | 安静時標準12誘導 | ||||
| 胸部X線 | 直接撮影(肺.心臓.大動脈) | ||||
| 胃検査 | 消化器X線検査(バリウム検査) | ||||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ||||
| 眼科検査 | 視力検査、色覚検査 | ||||
| 眼底撮影検査 | |||||
| 聴力検査 | 1000Hz.4000Hz | ||||
| 肺機能検査 | VC.%VC.FEV1.0%.換気分類 | ||||
| 1.350.000 | 1.675.000 | 1.750.000 | 3.950.000 | ||
<女性がLS-2受診の場合PAS検査は不要なため価格はRp.3.800.000です。>
※記載検査以外のコースもアレンジいたします。ご相談下さい。
※LS-2コース(バリウム検査、腹部超音波検査、眼底検査)はジャカルタ本院で検査可能です。












